Стоимость на 1 человека
| Тип | Комната корпуса | Цена на 1 человека за 1 день | Номер |
|---|---|---|---|
| Стандартная на 2 | 1-комнатная палата, душ, туалет | 340 000 сум | Омон +998 90 514 42 41 |
| Полулюкс на 1 | 1-комнатная палата, душ, туалет | 380 000 сум | |
| Люкс 1 | 1-комнатная палата, душ, туалет, холодильник, телевизор, кондиционер, мягкая мебель | 500 000 сум | |
| Полулюкс на 2 | 1-комнатная палата, душ, туалет | 360 000 сум | |
| Люкс 2 | 2-комнатная палата, спальни и комнаты отдыха, душевой туалет, холодильник, телевизор, кондиционер, мягкая мебель | 450 000 сум |
Корпус «А»
| № | Тип номера | 1 день, 1 человек (граждане) | 1 день, 1 человек (иностранцы) | Дети 4–8 лет (50%) | Дети 8–16 лет (70%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-комнатный, 2-местный стандартный номер с телевизором | 340 000 | 358 750 | 170 000 | 238 000 |
| 2 | 1-комнатный, 2-местный семейный люкс | 400 000 | 418 750 | 200 000 | 280 000 |
| 3 | 2-комнатный, 2-местный номер люкс | 400 000 | 418 750 | 200 000 | 280 000 |
| 4 | 1-комнатный, 1-местный полулюкс | 380 000 | 398 750 | 190 000 | 266 000 |
Корпус «В»
| № | Описание номера | 1 день, 1 человек (граждане) | 1 день, 1 человек (иностранцы) | Дети 4–8 лет (50%) | Дети 8–16 лет (70%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-комнатный, 2-местный стандартный номер | 340 000 | 358 750 | 170 000 | 238 000 |
| 2 | 1-комнатный, 2-местный номер полу-люкс, 2–3 этаж | 360 000 | 378 750 | 180 000 | 252 000 |
| 3 | 2-комнатный, 2-местный номер люкс, 2–3 этаж | 380 000 | 398 750 | 190 000 | 266 000 |
| 4 | 1-комнатный, 1-местный номер полу-люкс, 2–3 этаж | 380 000 | 398 750 | 190 000 | 266 000 |
| 5 | 2-комнатный, 2-местный номер люкс, 5 этаж | 450 000 | 468 750 | 225 000 | 315 000 |
| 6 | 1-комнатный, 1-местный номер люкс, 5 этаж | 500 000 | 518 750 | 250 000 | 350 000 |
| 7 | 1-комнатный, 2-местный номер люкс, 5 этаж | 380 000 | 398 750 | 190 000 | 266 000 |
| 8 | 1-комнатный, 1-местный номер люкс, 6 этаж | 420 000 | 438 750 | 210 000 | 294 000 |
Другие санатории:





