Стоимость на 1 человека сроком на 12 дней
| Тип | Комната корпуса | Цена на 1 человека за 1 день |
|---|---|---|
| Стандартная на 2 | 1-комнатная палата, душ, туалет, телевизор | 340 000 сум |
| Люкс 2 | 2-комнатная палата, спальни и комнаты отдыха, душевой туалет, холодильник, телевизор, кондиционер, мягкая мебель | 390 000 сум |
2-комнатный 2-местный люкс
| № | Показатель | Цена за 1 койко-день | За 12 дней |
|---|---|---|---|
| 1 | Фонд оплаты труда | 95 816 | 1 149 792 |
| 2 | 12% единый социальный платёж | 11 498 | 137 975 |
| 3 | Расходы на питание | 80 400 | 964 800 |
| 4 | Расходы на лекарства и лечение | 4 500 | 54 000 |
| 5 | Культурные мероприятия и физвоспитание | 1 700 | 20 400 |
| 6 | Хозяйственные расходы | 67 000 | 804 000 |
| в том числе расходы на ремонт | 5 000 | 60 000 | |
| 7 | Амортизация основных средств | 27 932 | 335 184 |
| 8 | Расходы на благоустройство | 1 700 | 20 400 |
| 9 | Себестоимость | 290 546 | 3 486 551 |
| 10 | Накладные (периодические) расходы | 64 000 | 768 000 |
| 11 | Общая себестоимость | 354 546 | 4 254 551 |
| 12 | Прибыль (рентабельность 10%) | 35 455 | 425 455 |
| 13 | Цена путёвки | 390 001 | 4 680 006 |
| 14 | Доход от реализации путёвки | 4 680 000 |
1-комнатный 2-местный стандарт
| № | Показатель | Цена за 1 койко-день | За 12 дней |
|---|---|---|---|
| 1 | Фонд оплаты труда | 95 816 | 1 149 792 |
| 2 | 12% единый социальный платёж | 11 498 | 137 975 |
| 3 | Расходы на питание | 80 400 | 964 800 |
| 4 | Расходы на лекарства и лечение | 4 500 | 54 000 |
| 5 | Культурные мероприятия и физическое воспитание | 1 700 | 20 400 |
| 6 | Хозяйственные расходы | 54 500 | 654 000 |
| в том числе: расходы на ремонт | 3 500 | 42 000 | |
| 7 | Амортизация основных средств | 16 145 | 193 740 |
| 8 | Расходы на благоустройство | 1 700 | 20 400 |
| 9 | Себестоимость | 266 259 | 3 195 107 |
| 10 | Накладные (периодические) расходы | 42 832 | 513 984 |
| 11 | Общая себестоимость | 309 091 | 3 709 091 |
| 12 | Прибыль (рентабельность 10%) | 30 909 | 370 909 |
| 13 | Цена путёвки | 340 000 | 4 080 000 |
| 14 | Доход от реализации путёвки | 4 080 000 |
Цены меняются в зависимости от наличия мест и прочих условий

* Более подробную информацию, можно получить по телефону: +99890 919 42 00
Другие санатории:





